<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cd Jimenez &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.cdjimenez.com.mx/category/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdjimenez.com.mx</link>
	<description>La Puerta de Oro del Estado Grande</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lluvias en Jimenez</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/lluvias-en-jimenez/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/lluvias-en-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[De la Redaccion.- Esta madrugada volvio a llover en nuestro municipio señalamos que ya es la cuarta vez que nos llueve en la madrugada desde el pasado sabado hasta hoy miercoles. Las lluvias que se han presentado son de mucho beneficio para el campo Jimenense ya que como decia mi abuelo cuando llueve hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/DSC05881.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2700" title="DSC05881" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/DSC05881-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>De la Redaccion.- Esta madrugada volvio a llover en nuestro municipio señalamos que ya es la cuarta vez que nos llueve en la madrugada desde el pasado sabado hasta hoy miercoles.</p>
<p style="text-align: justify;">Las lluvias que se han presentado son de mucho beneficio para el campo Jimenense ya que como decia mi abuelo cuando llueve hasta el dinero debajo de las piedras sale, haciendo alusion de que el campo salia beneficiado.</p>
<p style="text-align: justify;">No asi dentro de la poblacion que estas lluvias generan multiples encharcamientos y sobre todo derrumbres de construcciones de adobe ya muy antiguas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo regular la gente ve con molestia las lluvias cuando transita por las calles de Jimenez las cuales en ciertos sectores  se forman enormes lagunas, pero veamos el lado amable la agricultura de la region sale mas beneficiada y por ende la economia de nuestra region sube.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/DSC05861.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2701" title="DSC05861" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/DSC05861-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Tambien les informamos que debido a estas lluvias nuestro glorioso rio florido esta semana ya presenta escurrimientos, esto lo hace mas atractivo para la gente que diariamente va a caminar por aquel rumbo del vado.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/lluvias-en-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lluvia en Jiménez, alcanzo Dos Milímetros; CNA</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/la-lluvia-en-jimenez-alcanzo-dos-milimetros-cna/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/la-lluvia-en-jimenez-alcanzo-dos-milimetros-cna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Cecilia Granados.-La lluvia que se registro la tarde del miércoles en Jiménez, alcanzo los dos milímetros de acuerdo al pluviómetro de la Comisión Nacional del Agua, se informo en la dependencia al agregar que la lluvia que se precipito en el municipio de Villa Coronado fue de siete milímetros. En el municipio la precipitación media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/lluvia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2620" title="lluvia" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/lluvia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Cecilia Granados.-La lluvia que se registro la tarde del miércoles en Jiménez, alcanzo los dos milímetros de acuerdo al pluviómetro de la Comisión Nacional del Agua, se informo en la dependencia al agregar que la lluvia que se precipito en el municipio de Villa Coronado fue de siete milímetros.</p>
<p style="text-align: justify;">En el municipio la precipitación media anual es de 350 milímetros y esta se presenta principalmente en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, con variaciones del orden de los 300 a los 450 milímetros que tienden a incrementarse hacia el suroeste, se informo en el Distrito de Riego 103 de la Comisión Nacional del Agua.</p>
<p style="text-align: justify;">El Servicio Meteorológico Nacional, informo por su parte, que parea la región de Jiménez, se esperan lluvias moderadas para los próximos días y temperaturas que oscilan entre los 21 grados como mínima y máximas de hasta 39 grados.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Situación de las Presas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al almacenamiento de las presas que se encuentran dentro del Distrito de Riego, en la Conagua se informo que la Presa Federalismo Mexicano, mejor conocida como San Gabriel, ubicada en el municipio de Villa Ocampo, Durango, el almacenamiento es de 158.3 millones de metros cúbicos de agua, es decir la presa se encuentra a un 64.5 por ciento de su capacidad de almacenamiento, en tanto que la extracción de agua que se realiza para cumplir con los planes de riego es por 150 litros de agua por segundo; esta presa tiene capacidad para almacenar 245.43 millones de metros cúbicos de agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte la presa Pico de Águila, ubicada en el municipio de Villa Coronado, se encuentra a un 36 por ciento de su capacidad de almacenamiento, toda vez que cuenta con 18.826 millones de metros cúbicos de agua, con un gasto para riego de 5.015 metros cúbicos de agua por segundo; la capacidad de almacenamiento de la presa Pico de Águila es de 51.10 millones de metros cúbicos de agua, se informo en la Comisión Nacional del Agua.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/la-lluvia-en-jimenez-alcanzo-dos-milimetros-cna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan remanentes del huracán Alex; pronostican lluvia</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/llegan-remanentes-del-huracan-alex-pronostican-lluvia/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/llegan-remanentes-del-huracan-alex-pronostican-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[De la Redaccion.- A Jimenez  llegaran los remanentes del Huracán Alex lo que mantendrá el clima fresco durante el día y con lluvias ligeras a fuertes y posibles  vientos que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros. Asi mismo el Meteorológico Nacional pronostico que para la mayor parte del estado  también habrá tormentas eléctricas que acompañaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/remanentesalex.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2407" title="remanentesalex" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/remanentesalex-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>De la Redaccion.- A Jimenez  llegaran los remanentes del Huracán Alex lo que mantendrá el clima fresco durante el día y con lluvias ligeras a fuertes y posibles  vientos que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros.</p>
<p style="text-align: justify;">Asi mismo el Meteorológico Nacional pronostico que para la mayor parte del estado  también habrá tormentas eléctricas que acompañaran a las lluvias por la tarde, las  temperaturas en Jimenez  irán de los 16 grados a los 32 grados como máximas.</p>
<p style="text-align: justify;">Las autoridades recomiendan el tomar las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes o percances viales.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/02-julio-2010.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2408" title="02 julio 2010" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/07/02-julio-2010-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/llegan-remanentes-del-huracan-alex-pronostican-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan a ciudadanos a no exponerse directamente al sol</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/alertan-a-ciudadanos-a-no-exponerse-directamente-al-sol/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/alertan-a-ciudadanos-a-no-exponerse-directamente-al-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral.- Alerta el Hospital Regional a la ciudadanía, a no exponerse directamente a los rayos ultravioleta emitidos por el sol, ya que estos pueden causar graves daños a las personas, aún y cuando utilicen bloqueadores solares, sombreros y lentes, ya que el calor producido es peligroso. Así lo expresó el director del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/06/23933a9e-65d0-40f2-a9e1-cf202b340de2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2236" title="23933a9e-65d0-40f2-a9e1-cf202b340de2" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/06/23933a9e-65d0-40f2-a9e1-cf202b340de2.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Sol de Parral.- Alerta el Hospital Regional a la ciudadanía, a no exponerse directamente a los rayos ultravioleta emitidos por el sol, ya que estos pueden causar graves daños a las personas, aún y cuando utilicen bloqueadores solares, sombreros y lentes, ya que el calor producido es peligroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo expresó el director del nosocomio, doctor José Flores, quien previno a la comunidad en general, a extremar precauciones ante esta extrema temporada de calor, argumentando que los daños que provoca el sol pueden ir desde insolaciones, hasta cáncer en la piel. Insolaciones y &#8220;golpes de calor&#8221;, son los principales motivos por lo cual la gente acude a consulta médica; sin embargo, las quemaduras de primer y segundo grado causadas por el sol, son también comunes y lo presentan tanto personas de piel blanca, como de tez morena. &#8220;Y no sólo es la piel, también se debe de tener un importante cuidado con los ojos que es muy sensible a la luz, así que a la persona que le gusta utilizar gafas obscuras, deben de verificar que el filtro solar sea el correcto&#8221;, mencionó, argumentando que los daños pueden ser miopía, cataratas y cegueras en casos extremos. Las recomendaciones por parte del Dr. Flores fueron el evitar lo mayor posible la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente y en dado caso de tener que permanecer bajo los rayos del sol, cubrirse la cara, hombros y brazos para reducir los riesgos; sin embargo, en caso de cualquier malestar es importante acudir a recibir atención médica lo más pronto posible.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/alertan-a-ciudadanos-a-no-exponerse-directamente-al-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Tierra: ¿cuánto sabes?</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/dia-de-la-tierra-%c2%bfcuanto-sabes/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/dia-de-la-tierra-%c2%bfcuanto-sabes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Un día instaurado hace 40 años por iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson y celebrado en varios países, para crear conciencia sobre los problemas ambientales como la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación, entre otros. Si bien hoy día los temas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/04/3C8202E405CFD0BEDF23BDF7F819.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1808" title="3C8202E405CFD0BEDF23BDF7F819" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/04/3C8202E405CFD0BEDF23BDF7F819.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Un día instaurado hace 40 años por iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson y celebrado en varios países, para crear conciencia sobre los problemas ambientales como la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien hoy día los temas ambientales han logrado una amplia difusión en los medios, y la gente parece tener un mayor grado de conciencia sobre cómo los propios hábitos de uso y consumo afectan la estabilidad de los ecosistemas en los que vivimos, problemas como el calentamiento global y el cambio climático parecen estar lejos de resolverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Quizás por esta razón, muchos consideran que es importante seguir celebrando estas fechas. Nos unimos a esta iniciativa invitándolo a participar en un juego de preguntas y respuestas para poner a prueba su conocimiento sobre el medio ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Las respuestas las podrá encontrar en las siguientes dos páginas.</p>
<p style="text-align: justify;">1- ¿Qué porcentaje de agua dulce del planeta está en forma de hielo?<br />
A: 10% B: 25% C: 50% o D: 70%</p>
<p style="text-align: justify;">2- ¿Qué proporción de la superficie de la Tierra está actualmente cubierta de árboles?<br />
A: 11% B: 31% C: 51% D: 61%</p>
<p style="text-align: justify;">3- ¿Cuál es el país que emite más gases con efecto invernadero?<br />
A: China B: India C: Estados Unidos D: Reino Unido</p>
<p style="text-align: justify;">4- Y en América Latina, ¿quién encabeza la lista de los países con más emisiones?<br />
A: Brasil B: Venezuela C: México D: Chile</p>
<p style="text-align: justify;">5- ¿Cuántas muertes por año la Organización Mundial de la Salud atribuye al cambio climático?<br />
A: 1.500 B: 15.000 C: 150.000 D:1.500.000</p>
<p style="text-align: justify;">6- Después del dióxido de carbono y el metano, ¿cuál es el gas que más contribuye al efecto invernadero?<br />
A: Óxido nitroso B: Helio C: Uranio D: Butano</p>
<p style="text-align: justify;">7- En el año de la biodiversidad, científicos de todo el mundo concentrarán sus esfuerzos en salvar a la población de tigres, una de las especies más amenazadas del planeta. ¿Cuántos ejemplares quedan en estado salvaje en todo el mundo?<br />
A: 500 B: 1.200 C: 2.500 D: 3.200</p>
<p style="text-align: justify;">Respuestas</p>
<p style="text-align: justify;">1: D<br />
Cerca del 70% de agua dulce se encuentra en los glaciares, en las plataformas de hielo, en las cumbres de nieves eternas y en el permafrost (el suelo de las áreas polares que se mantiene congelado todo el año ). A medida que los hielos se derriten por el aumento de las temperaturas, disminuyen los suministros de agua, en las regiones montañosas, que albergan un sexto de la población mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">2: B<br />
En términos globales, casi 31% de la superficie del planeta está cubierta de bosques. Pese a que un informe reciente indicó que la pérdida de bosques a nivel mundial disminuyó marcadamente en la última década, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que las áreas boscosas continúan disminuyendo a un ritmo alarmante. En los últimos años, las mayores pérdidas de árboles se registraron en Brasil, Indonesia y Australia.</p>
<p style="text-align: justify;">3: A<br />
En 2006/7 China sobrepasó a Estados Unidos y se convirtió en el mayor emisor de CO2. China y EE.UU. son responsables de cerca del 20% de las emisiones de gases con efecto invernadero generado a partir de carbón, gas natural y crudo. La Unión Europea emite el 14%. Le siguen Rusia e India con 5% cada uno.</p>
<p style="text-align: justify;">4: C<br />
De acuerdo a un informe de la Administración de Información Energética (EIA) de 2007, que tomó en cuenta las emisiones del sector energético, el principal emisor es México. Le siguen en orden Brasil, Venezuela, Argentina y Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">5: C<br />
Según la OMS, el cambio climático causa un promedio de 150.000 muertes al año. Este estimado toma en cuenta fenómenos climáticos extremos como las sequías, las olas de calor, la disminución de la producción de alimentos por eventos climáticos y el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria o el dengue.</p>
<p style="text-align: justify;">6: A<br />
Es el óxido nitroso, al que también se lo conoce como el gas de la risa. Se genera por la termólisis controlada del nitrato amónico o por reacción de amoníaco con ácido nítrico. Pero también, en condiciones anaeróbicas a partir de abonos minerales en el suelo. Se estima que permanece en la atmósfera durante 100 años.</p>
<p style="text-align: justify;">7: D<br />
Se calcula que el total ronda los 3.200. En los últimos cien años la población de tigres se redujo en 95%. Esto se debe principalmente a que en el continente asiático -su área de mayor distribución- la medicina tradicional china utiliza distintas partes de su cuerpo para tratar enfermedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/dia-de-la-tierra-%c2%bfcuanto-sabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomiendan no exponerse a cambios bruscos de temperatura</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/recomiendan-no-exponerse-a-cambios-bruscos-de-temperatura/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/recomiendan-no-exponerse-a-cambios-bruscos-de-temperatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral.- Cielos soleados con temperaturas máximas de hasta 31 grados centígrados, es el pronóstico climático para esta ciudad en los próximos días; no obstante, se recomienda no bajar la guardia ante los cambios bruscos de temperatura. Hoy se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados, mínima de 6 con un cielo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/03/183eddcc-4e25-4d33-8755-14d24a379c53.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1538" title="183eddcc-4e25-4d33-8755-14d24a379c53" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/03/183eddcc-4e25-4d33-8755-14d24a379c53-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a>El Sol de Parral.- Cielos soleados con temperaturas máximas de hasta 31 grados centígrados, es el pronóstico climático para esta ciudad en los próximos días; no obstante, se recomienda no bajar la guardia ante los cambios bruscos de temperatura.</div>
<p style="text-align: justify;">
Hoy se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados, mínima de 6 con un cielo soleado, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora, sin probabilidades de lluvia.</p>
<p>La salida del sol se registrará en punto de las 6:59 horas y una puesta a las 19:07 horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico para esta semana vacacional.</p>
<p>Mañana martes 30 de marzo habrá un cielo soleado con máximas de 20 grados y mínimas de 6, lo mismo para el miércoles, mientras que el inicio del mes de abril; es decir, el jueves, la temperatura aumentará, presentándose una máxima de 31 y mínima de 11 grados centígrados.</p>
<p>Las recomendaciones por parte de las unidades de Salud, son no bajar la guardia en relación a los cambios bruscos de temperatura, argumentado que las mañanas y noches son frías y las tardes calorosas.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/recomiendan-no-exponerse-a-cambios-bruscos-de-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Dale un respiro al planeta!, De 8:30 a 9:30 únete a la campaña mundial y apaga la luz</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/%c2%a1dale-un-respiro-al-planeta-de-830-a-930-unete-a-la-campana-mundial-y-apaga-la-luz/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/%c2%a1dale-un-respiro-al-planeta-de-830-a-930-unete-a-la-campana-mundial-y-apaga-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[El Heraldo de Chihuahua De la redacción Chihuahua, Chihuahua.- Con el objetivo de demostrar que todos pueden ser parte de la solución al cambio climático, este sábado a las 20:30 horas se realizará La Hora del Planeta 2010 con la participación de 107 países, 6 mil ciudades y unas mil millones de personas en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">El Heraldo de Chihuahua</div>
<p><a href="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/03/05f920d7-2e8c-4e62-812f-34c29df5763f.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1534" title="05f920d7-2e8c-4e62-812f-34c29df5763f" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/03/05f920d7-2e8c-4e62-812f-34c29df5763f.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">De la redacción</p>
<p>Chihuahua, Chihuahua.- Con el objetivo de demostrar que todos pueden ser parte de la solución al cambio climático, este sábado a las 20:30 horas se realizará La Hora del Planeta 2010 con la participación de 107 países, 6 mil ciudades y unas mil millones de personas en el mundo.</p>
<p>En Chihuahua, la Hora del Planeta se efectuará en la Plaza de Armas, donde se espera la asistencia de por lo menos cien personas que presenciarán el apagado de luces de la Presidencia Municipal, Catedral, la propia plaza y el Congreso del Estado que aún está por confirmar.</p>
<p>La organización de este evento mundial en la capital corre a cargo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).</p>
<p>Jenny Zapata, encargada de Comunicación del WWF, indicó que el objetivo de esta jornada es que la gente haga conciencia de la importancia que tiene el ahorro de energía, de ese modo todos desde su casa podrán contribuir apagando la luz durante una hora.</p>
<p>Destacó que oficialmente Chihuahua aún no está reconocida como ciudad participante como Guadalajara, el DF y Cancún, ya que es necesario que el Municipio avale y difunda el evento.</p>
<p>Quienes deseen participar podrán acudir este día a la Plaza de Armas, o bien apagar las luces de su hogar.</p>
<p>&#8220;Es algo simbólico porque tampoco vamos anteponer esto a la seguridad de la gente, semáforos y luces esenciales desde luego no serán apagadas&#8221;, comentó Jenny Zapata.</p></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/%c2%a1dale-un-respiro-al-planeta-de-830-a-930-unete-a-la-campana-mundial-y-apaga-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanece haciendo mucho frio</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/amanece-haciendo-mucho-frio/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/amanece-haciendo-mucho-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Jimenez Chih.-Como se pronostico el frente frio 24 trajo lluvia y bajas temperaturas amanecimos con 3 grados y con un chipi chipi intermitente. Las escuelas abrieron sus puertas normalmente pero la mayoria de los padres de familia no mandaron a sus hijos y otros los llevaron pero segun el recorrido que dimos nos percatamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jimenez Chih.-</strong>Como se pronostico el frente frio 24 trajo lluvia y bajas temperaturas amanecimos con 3 grados y con un chipi chipi intermitente.</p>
<p>Las escuelas abrieron sus puertas normalmente pero la mayoria de los padres de familia no mandaron a sus hijos y otros los llevaron pero segun el recorrido que dimos nos percatamos que algunos regresaban por sus hijos.</p>
<p>En donde si no hubo clases fueron en los kinder.</p>
<p>En estos momentos 9:30 a.m. tenemos 7 grados y sigue el chipi chipi con un viento muy helado.</p>
<p>Jimenez esta mañana se ve desierto en el centro de la ciudad, invitamos a la gente a no salir de sus casas si no tiene porque hacerlo ya que las bajas temperaturas seguiran durante todo el dia.</p>
<p>Tambien extremen precauciones con los calefactores tipo español ya que se estan dando muchos accidentes con este tipo de calefactores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/amanece-haciendo-mucho-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viene el frente frio 23 y amenaza ser peor que el anterior</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/viene-el-frente-frio-23-y-amenaza-ser-pero-que-el-anterior/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/viene-el-frente-frio-23-y-amenaza-ser-pero-que-el-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[La Unidad Estatal de Protección Civil,  emitió un aviso preventivo en todo el estado por la entrada del frente frío número 23, que viene acompañado de humedad, lo que eleva las probabilidades de lluvia y fuertes heladas para mañana y pasado mañana. Se espera que las temperaturas sean similares a las de la semana pasada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unidad Estatal de Protección Civil,  emitió un aviso preventivo en todo el estado por la entrada del frente frío número 23, que viene acompañado de humedad, lo que eleva las probabilidades de lluvia y fuertes heladas para mañana y pasado mañana.</p>
<p>Se espera que las temperaturas sean similares a las de la semana pasada, cuando llegaron a registrarse aqui en Jimenez  hasta -4 grados, por lo que se hace el exhorto para tomar las medidas preventivas necesarias y evitar lesiones o decesos propios de la temporada.</p>
<p>Recordemos que tenia aproximadamente de 4 a 6 años que no caia una helada como la que se presento el sabado pasado donde el termometro marco -4 grados en la Ciudad y en las rancherias -11 grados</p>
<p>Principalmente se invita a tomar precauciones con los niños menores de 5 años y los adultos mayores, así como hacer un buen uso de los aparatos calefactores.</p>
<p>A partir de esta tarde se espera que comiencen a descender las temperaturas y el día de mañana podrían registrarse lluvias heladas que posteriormente pudieran convertirse en aguanieve o nieve.</p>
<div id="attachment_733" class="wp-caption aligncenter" style="width: 522px"><a href="http://espanol.weather.com/weather/today-Jimenez-MXCA0025?fromSearch=trueenero.bmp"><img class="size-full wp-image-733" title="Clima al 13 de enero de 2010" src="http://www.cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2010/01/13enero.bmp" alt="" width="512" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Dar click en la imagen para más información www.weather.com </p></div>
<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdjimenez.com.mx/viene-el-frente-frio-23-y-amenaza-ser-pero-que-el-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se espera nuevo frente frío para el jueves: Mas descensos de temperatura</title>
		<link>http://www.cdjimenez.com.mx/se-espera-nuevo-frente-frio-para-el-jueves-mas-descensos-de-temperatura/</link>
		<comments>http://www.cdjimenez.com.mx/se-espera-nuevo-frente-frio-para-el-jueves-mas-descensos-de-temperatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimenense</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdjimenez.com.mx/?p=617</guid>
